Menu
Typology
Category | Typology | Associated records in database | Read more | |
---|---|---|---|---|
1 | Typologie de l’aménagement | Amphithéâtre | 103 | Floor Amphitheatre-FRE.pdf |
2 | Typologie de l’aménagement | Croix grecque | 28 | Floor Plan Greek Cross-FRE.pdf |
3 | Typologie de l’aménagement | Hall ou rectangle | 3787 | Floor Plan Hall-FRE.pdf |
4 | Typologie de l’aménagement | Inconnu | 1351 | |
5 | Typologie de l’aménagement | Plan basilique | 69 | Floor Plan Basilican-FRE.pdf |
6 | Typologie de l’aménagement | Plan carré | 57 | Floor Plan Square-FRE.pdf |
7 | Typologie de l’aménagement | Plan central (octogone ou rond) | 41 | |
8 | Typologie de l’aménagement | Plan cruciforme | 193 | Floor Plan Cruciform-FRE.pdf |
9 | Typologie de l’aménagement | Plan en « L » | 40 | |
10 | Typologie de l’aménagement | Plan irrégulier | 98 | Floor Plan Irregular-FRE.pdf |
11 | Typologie de masse | Cubique ou rectangulaire | 359 | Massing Cubic-FRE.pdf |
12 | Typologie de masse | Curviligne | 14 | Massing Curvilinear-FRE.pdf |
13 | Typologie de masse | Hall rectangulaire avec toit à pignon | 2794 | Massing Rectangular Hall-FRE.pdf |
14 | Typologie de masse | Inconnu | 322 | |
15 | Typologie de masse | Irrégulier/Asymétrique | 336 | Massing Asymmetrical-FRE.pdf |
16 | Typologie de masse | L-Plan | 66 | |
17 | Typologie de masse | Pyramidal | 34 | Massing Pyramidal-FRE.pdf |
18 | Typologie de masse | Tour centrale | 654 | Massing Central Tower-FRE.pdf |
19 | Typologie de masse | Tour cornière avant | 881 | Massing Corner tower-FRE.pdf |
20 | Typologie de masse | Tour de la croisée du transept | 15 | Massing Crossing Tower-FRE.pdf |
21 | Typologie de masse | Tour double avant | 121 | Massing twin tower-FRE.pdf |
22 | Typologie de masse | Tour latérale | 87 | Massing Side Tower-FRE.pdf |
23 | Typologie de masse | Tour multiple | 57 | Massing Multi Tower-FRE.pdf |
24 | Typologie de masse | Tour simple arrière | 27 | Massing Rear Tower-FRE.pdf |
Aller à la page: