Menu
Religions
Religions | Associated records in database | |
---|---|---|
1 | Alliance chrétienne et missionnaire | 29 |
2 | Armée du Salut | 24 |
3 | Association des églises évangéliques | 31 |
4 | Autre | 13 |
5 | Bible Christians | 1 |
6 | Catholique croate | 2 |
7 | Catholique hongroise | 2 |
8 | Catholique polonaise nationale | 2 |
9 | Chrétien évangélique | 11 |
10 | Chrétienne non confessionnelle | 97 |
11 | Church of God | 19 |
12 | Church of God in Christ | 2 |
13 | Church of God of Prophecy | 4 |
14 | Church of the Nazarene | 26 |
15 | Community of Christ | 16 |
16 | Congregational | 30 |
17 | Congregational Christian Church | 6 |
18 | Conseil unitarien du Canada | 11 |
19 | Église adventiste du septième jour | 27 |
20 | Église anglicane | 909 |
21 | Église anglicane-luthérienne | 1 |
22 | Église antiochienne orthodoxe | 4 |
23 | Église apostolique arménienne | 1 |
24 | Église arménienne orthodoxe | 1 |
25 | Église Bahaï | 2 |
26 | Église baptiste | 466 |
27 | Église Bible Christian | 6 |
28 | Église bouddhiste | 5 |
29 | Église Brethren in Christ | 12 |
30 | Église catholique byzantine slovaque | 1 |
31 | Église catholique de rite byzantin | 2 |
32 | Église catholique romaine | 956 |
33 | Église catholique ukrainienne | 48 |
34 | Église Children of Peace (Davidites) | 2 |
35 | Église chrétienne (Disciples du Christ) | 17 |
36 | Église chrétienne apostolique | 18 |
37 | Église Christadelphian | 9 |
38 | Église Christian Reformed | 85 |
39 | Église copte orthodoxe | 8 |
40 | Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (église mormone) | 37 |
41 | Église des Frères unis dans le Christ | 1 |
42 | Église du Christ | 28 |
43 | Église du Christ, Scientiste | 12 |
44 | Église évangélique | 27 |
45 | Église grecque orthodoxe | 27 |
46 | Église grecque-catholique melkite | 1 |
47 | Église grecque-catholique slovaque | 2 |
48 | Église luthérienne | 219 |
49 | Église macédonienne-bulgare orthodoxe | 5 |
50 | Église mennonite | 84 |
51 | Église méthodiste | 598 |
52 | Église méthodiste épiscopale africaine | 10 |
53 | Église méthodiste épiscopale britannique | 15 |
54 | Église méthodiste primitive | 8 |
55 | Église moravienne | 1 |
56 | Église orthodoxe roumaine | 6 |
57 | Église orthodoxe russe | 7 |
58 | Église orthodoxe serbe | 12 |
59 | Église orthodoxe ukrainienne | 18 |
60 | Église pentecôtiste | 163 |
61 | Église presbytérienne | 732 |
62 | Église presbytérienne orthodoxe | 2 |
63 | Église réformée du Canada | 9 |
64 | Église réformée néerlandaise (Netherlands Reformed Church) | 1 |
65 | Église unie | 1166 |
66 | Église unitarienne | 1 |
67 | Église Wesleyan | 46 |
68 | Established Church of Scotland | 10 |
69 | Evangelical Covenant Church of Canada | 4 |
70 | Evangelical Free Church of Canada | 2 |
71 | Evangelical Missionary Church | 25 |
72 | Free Methodist | 37 |
73 | Free Reformed | 6 |
74 | Full Gospel | 24 |
75 | Harvest Bible Chapel | 1 |
76 | Hindouisme | 6 |
77 | Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East | 1 |
78 | Hungarian Reformed Church | 1 |
79 | Inconnu | 951 |
80 | Islam | 7 |
81 | Islam - Shi'a | 1 |
82 | Islam - Sunni | 4 |
83 | Judaïsme | 12 |
84 | Judaïsme mouvement conservateur | 19 |
85 | Judaïsme mouvement orthodoxe | 27 |
86 | Judaïsme mouvement réformiste | 15 |
87 | Judaïsme – Sépharade | 1 |
88 | Malankara Mar Thoma Syrian Church | 1 |
89 | Membres de la Christ Assembly (Assemblée du Christ) | 1 |
90 | Metropolitan Community Church (MCC) | 1 |
91 | Missionary Church | 4 |
92 | New Apostolic Church | 7 |
93 | Non confessionnel | 58 |
94 | Non religieux | 460 |
95 | Orthodox Church in America | 4 |
96 | Orthodoxe éthiopien | 2 |
97 | Orthodoxe syrien | 1 |
98 | Pluri-confessionnel | 1 |
99 | Plymouth Brethren | 1 |
100 | Reformed Church of America | 12 |
101 | Reformed Episcopal Church | 2 |
102 | Religious Society of Friends (Quakers) | 14 |
103 | S.O. | 28 |
104 | Sikhisme | 3 |
105 | Taoïsme | 2 |
106 | Témoins de Jehovah | 18 |
107 | United Brethren Church in Canada (Église des Frères unis au Canada) | 14 |
108 | United Reformed Church | 1 |
Aller à la page: